

| 企业业绩 | 德润换热设备 >> 企业业绩 |
订货时间 规模 客 户 名 称
1 膨胀节 1999年6月 2500t/d 葛州坝水泥股份有限公司〈五号窑〉
2 膨胀节 2000年4月 1000t/d 湖北鄂城水泥有限公司
3 膨胀节 2005年5月 2500t/d 大连易世达能源工程有限公司
4 膨胀节 2002年1月 2500t/d 济南山水昌乐水泥有限公司
5 膨胀节 2002年5月 2500t/d 济南山水潍坊水泥有限公司
6 膨胀节 2003年6月 5000t/d 济南山水淄博水泥有限公司〈一期二期工程〉
7 膨胀节 2004年7月 5000t/d 济南山水平阴水泥有限公司〈一期二期工程〉
8 膨胀节 2005年3月 5000t/d 济南山水安丘水泥有限公司
9 膨胀节 2007年8月 4000t/d 济南山水安丘水泥有限公司
10 膨胀节 2006-2007年 4000t/d 济南山水9条余热发电工程
11 膨胀节 2001年5月 2500t/d 浙江三狮水泥股份有限公司〈长兴〉
12 膨胀节 2002年7月 5000t/d 浙江三狮水泥股份有限公司〈长兴〉
13 膨胀节 2004年8月 5000t/d 浙江富阳三狮水泥股份有限公司〈富阳〉
14 膨胀节 2005年3月 5000t/d 浙江建德三狮水泥股份有限公司〈建德〉
15 膨胀节 2004年7月 2500t/d 浙江绍兴三狮水泥股份有限公司〈绍兴〉
16 膨胀节 2004年6月 5000t/d 浙江立马水泥有限公司
17 膨胀节 2004年4月 2500t/d 浙江六洞山水泥有限公司
18 膨胀节 2001年3月 2500t/d 青海水泥股份有限公司
19 膨胀节 2002年8月 2500t/d 甘肃祁连山水泥有限公司〈一期二期〉
20 膨胀节 2005年3月 2500t/d 甘肃祁连山平凉水泥有限公司
21 膨胀节 2003年8月 2500t/d 兰州大通河水泥股份有限公司
22 膨胀节 2002年8月 5000t/d 内蒙古乌兰水泥有限公司
23 膨胀节 2006年4月 5000t/d 内蒙古乌兰水泥有限公司
24 膨胀节 2005年8月 2500t/d 内蒙古西建材集团水泥有限公司
25 膨胀节 2006年4月 2500t/d 内蒙古海拉尔蒙西水泥有限公司
26 膨胀节 2004年9月 2500t/d 内蒙古西水创业水泥有限公司
27 膨胀节 2005年5月 2500t/d 内蒙古赤峰远航水泥有限公司
28 膨胀节 2003年7月 2500t/d 宁夏赛马水泥有限公司
29 膨胀节 2006年2月 2500t/d 宁夏赛马水泥有限公司
30 膨胀节 2005年6月 2500t/d 宁夏青铜峡水泥有限公司
31 膨胀节 2003年9月 2500t/d 陕西汉江建材水泥有限公司
32 膨胀节 2005年7月 4000t/d 陕西秦岭水泥有限公司
33 膨胀节 2005年6月 2500t/d 陕西社会水泥有限公司
34 膨胀节 2004年10月 2500t/d 河北曲寨水泥有限公司〈一期二期〉
35 膨胀节 2004年9月 2500t/d 河北邢台鑫磊水泥有限公司
36 膨胀节 2005年3月 5000t/d 河北鹿泉水泥有限公司
37 膨胀节 2005年7月 5000t/d 河南新乡水泥有限公司
38 膨胀节 2005年7月 5000t/d 河南驻马店水泥有限公司
39 膨胀节 2006年4月 5000t/d 河南平煤集团水泥有限公司
40 膨胀节 2006年5月 5000t/d 山东青州鲁南水泥有限公司
41 膨胀节 2008年5月 4000t/d 四川泸州兰良水泥有限公司
42 膨胀节 2008年1月 5000t/d 江苏鹤林水泥有限公司
43 膨胀节 2008年2月 3MW余热发电工程 江西泰和玉华水泥有限公司
44 膨胀节 2008年2月 4800t/d 荆门子陵葛洲坝水泥有限责任公司
45 膨胀节 2008年3月 4000t/d 湖北当阳葛洲坝水泥有限责任公司
46 膨胀节 2008年4月 2500t/d 山东枣庄榴圆水泥有限公司
47 膨胀节 2008年5月 5000t/d 湖北房县钻石水泥有限公司
49 膨胀节 2008年6月 4000t/d 湖南常德牛力水泥有限公司
50 膨胀节 2008年7月 2500t/d 大连永盛水泥有限公司
51 膨胀节 2008年6月 4600t/d 内蒙古西水创业股份有限公司
52 膨胀节 2008年8月 2-4800t/d 大连易事达能源工程有限公司
53 膨胀节 2008年7月 2*300MW 内蒙古通辽霍林河坑口发电有限责任公司
54 金属补偿器风门 2008年8月 2*300MW 国电沙市热电厂燃煤热电联产工程
55 膨胀节 2008年6月 4000t/d 湖北三源水泥有限公司
|
|